iss

Immer wieder habt ihr die Möglichkeit die Internationale Raumstation ISS, mit den eigenen Augen (südwestliche Richtung) zu sehen. Also schaut doch mal, in unsere Überflugzeiten-Liste. Natürlich gelingt die Sichtung nur wenn das Wetter mitspielt. Die Raumstation live auf der Karte anzeigen könnt ihr hier. Falls sich jetzt jemand fragt, was genau die ISS ist oder sich noch mehr Informationen zu wünscht, klickt einfach auf diesen Link.

Überflugzeiten:

Datum Uhrzeit Dauer Maximale Höhe Richtung Beginn Richtung Ende
Samstag, 10. Mai 01:32 Uhr < 1 Min. 12° 12° über OSO 10° über O
Samstag, 10. Mai 03:05 Uhr 3 Min. 34° 33° über SW 10° über SO
Samstag, 10. Mai 23:01 Uhr 7 Min. 49° 10° über WSW 10° über O
Sonntag, 11. Mai 00:38 Uhr 3 Min. 77° 10° über W 77° über SSW
Sonntag, 11. Mai 22:13 Uhr 6 Min. 38° 10° über SW 10° über O
Sonntag, 11. Mai 23:50 Uhr 5 Min. 77° 10° über W 22° über O
Montag, 12. Mai 01:27 Uhr 1 Min. 24° 10° über W 24° über W
Montag, 12. Mai 23:02 Uhr 7 Min. 70° 10° über WSW 10° über O
Dienstag, 13. Mai 00:39 Uhr 3 Min. 67° 10° über W 67° über SSW
Dienstag, 13. Mai 22:14 Uhr 7 Min. 60° 10° über WSW 10° über O
Dienstag, 13. Mai 23:51 Uhr 5 Min. 75° 10° über W 30° über OSO
Mittwoch, 14. Mai 01:28 Uhr 1 Min. 15° 10° über W 15° über W
Mittwoch, 14. Mai 23:03 Uhr 6 Min. 78° 10° über W 13° über O
Donnerstag, 15. Mai 00:40 Uhr 3 Min. 38° 10° über W 38° über WSW
Donnerstag, 15. Mai 22:15 Uhr 7 Min. 77° 10° über W 10° über O
Donnerstag, 15. Mai 23:52 Uhr 4 Min. 58° 10° über W 44° über SO
Freitag, 16. Mai 23:04 Uhr 6 Min. 68° 10° über W 19° über OSO
Samstag, 17. Mai 00:41 Uhr 1 Min. 20° 10° über W 20° über WSW
Samstag, 17. Mai 22:16 Uhr 7 Min. 76° 10° über W 10° über O
Samstag, 17. Mai 23:53 Uhr 3 Min. 36° 10° über W 35° über SSW
Sonntag, 18. Mai 23:05 Uhr 5 Min. 46° 10° über W 23° über SO
Montag, 19. Mai 00:43 Uhr < 1 Min. 11° 10° über WSW 11° über WSW
Montag, 19. Mai 22:17 Uhr 7 Min. 58° 10° über W 10° über OSO
Montag, 19. Mai 23:54 Uhr 2 Min. 20° 10° über W 20° über SW
Dienstag, 20. Mai 23:06 Uhr 4 Min. 27° 10° über W 21° über S
Mittwoch, 21. Mai 22:18 Uhr 6 Min. 36° 10° über W 12° über SO

Weitere Überflugzeiten findet ihr auf dieser Internetseite.

Wann die ISS noch bei gutem Wetter zu sehen ist:

Zusatz-Information: Die Beitrags-Grafik dient der Veranschaulichung und ist eine künstlerische Darstellung. Die Raumstation ISS ist natürlich nur als Lichtpunkt zu erkennen. Dieser ist jedoch, neben der Sonne und dem Mond, der Hellste sichtbare Punkt am Nachthimmel. Die ISS ist also hell, blinkt nicht und bewegt sich innerhalb von nur vier Minuten über den sichtbaren Himmel. Sie ist also recht schnell.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert